Úřední deska
Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Stav k: 02. 06. 2023
Název | Značka | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 2_2023 | 01.06.2023 | 15.04.2024 | |
Rozpočtové opatření SVK Žďársko 2_2023 | 25.05.2023 | 08.06.2024 | |
Zasedání zastupitelstva obce Bukov 1.6.2023 | 24.05.2023 | 07.06.2023 | |
NÁVRH závěrečného účtu obce Bukov za rok 2022 | 12.05.2023 | 15.06.2023 | |
Rozpočtové opatření SVK Žďársko 1_2023 | 04.05.2023 | 18.05.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 1_2023 | 04.05.2023 | 18.05.2024 | |
Schválený rozpočet obce Bukov na rok 2023 | 27.03.2023 | 01.04.2024 | |
Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2023 | 21.03.2023 | 04.04.2024 | |
Závěrečný účet SVK Žďársko za rok 2022 | 21.03.2023 | 04.04.2024 | |
Kanalizační řád | 16.12.2022 | 31.12.2032 | |
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. | 22.11.2022 | 31.12.2023 | |
Závěrečný účet obce Bukov za rok 2021 | 27.06.2022 | 30.06.2023 | |
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2021 | 23.06.2022 | 01.07.2023 | |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Bukov 2023_2027 | 10.06.2022 | 30.06.2023 |
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.